e-HM
Горизонтальные многоступенчатые насосы Lowara e-HM
Низкая стоимость обслуживания и быстрой срок окупаемости: Современная гидравлика с лучшим КПД среди аналогов совместно с двигателем класса IE3 делают насосы данной серии оптимальными для решения Ваших задач.
|
![]() |
Модель | Исполнение | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
22HM02 | 1~ | 2,2 | 11 ÷ 29 | 27 ÷ 12 |
22HM02 | 3~ | 2,2 | 11 ÷ 29 | 28 ÷ 13 |
22HM03 | 3~ | 3 | 11 ÷ 29 | 41 ÷ 20 |
22HM04 | 3~ | 4 | 11 ÷ 29 | 56 ÷ 27 |
22HM05 | 3~ | 5,5 | 11 ÷ 29 | 70 ÷ 35 |
Горизонтальные многоступенчатые насосы Lowara e-HM
Низкая стоимость обслуживания и быстрой срок окупаемости: Современная гидравлика с лучшим КПД среди аналогов совместно с двигателем класса IE3 делают насосы данной серии оптимальными для решения Ваших задач.
|
![]() |
Модель | Исполнение | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
15HM02 | 1~ | 1,5 | 8 ÷ 24 | 25 ÷ 12 |
15HM03 | 1~ | 2,2 | 8 ÷ 24 | 38 ÷ 19 |
15HM02 | 3~ | 1,5 | 8 ÷ 24 | 26 ÷ 13 |
15HM03 | 3~ | 2,2 | 8 ÷ 24 | 39 ÷ 20 |
15HM04 | 3~ | 3 | 8 ÷ 24 | 52 ÷ 27 |
15HM05 | 3~ | 4 | 8 ÷ 24 | 66 ÷ 35 |
15HM06 | 3~ | 5,5 | 8 ÷ 24 | 80 ÷ 43 |
15HM07 | 3~ | 5,5 | 8 ÷ 24 | 93 ÷ 49 |
Горизонтальные многоступенчатые насосы Lowara e-HM
Низкая стоимость обслуживания и быстрой срок окупаемости: Современная гидравлика с лучшим КПД среди аналогов совместно с двигателем класса IE3 делают насосы данной серии оптимальными для решения Ваших задач.
|
![]() |
Модель | Исполнение | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
5HM02 | 1~ | 0,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 14 ÷ 6 |
5HM03 | 1~ | 0,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 20 ÷ 8 |
5HM04 | 1~ | 0,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 27 ÷ 9 |
5HM05 | 1~ | 0,75 | 2,4 ÷ 8,5 | 35 ÷ 14 |
5HM06 | 1~ | 0,75 | 2,4 ÷ 8,5 | 41 ÷ 15 |
5HM07 | 1~ | 0,95 | 2,4 ÷ 8,5 | 48 ÷ 18 |
5HM08 | 1~ | 0,95 | 2,4 ÷ 8,5 | 54 ÷ 19 |
5HM09 | 1~ | 1,1 | 2,4 ÷ 8,5 | 63 ÷ 24 |
5HM10 | 1~ | 1,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 71 ÷ 30 |
5HM11 | 1~ | 1,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 78 ÷ 32 |
5HM12 | 1~ | 1,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 84 ÷ 33 |
5HM13 | 1~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 94 ÷ 40 |
5HM14 | 1~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 100 ÷ 43 |
5HM15 | 1~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 107 ÷ 45 |
5HM17 | 1~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 120 ÷ 49 |
5HM02 | 3~ | 0,3 | 2,4 ÷ 8,5 | 13 ÷ 5 |
5HM03 | 3~ | 0,4 | 2,4 ÷ 8,5 | 20 ÷ 8 |
5HM04 | 3~ | 0,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 27 ÷ 10 |
5HM05 | 3~ | 0,75 | 2,4 ÷ 8,5 | 36 ÷ 16 |
5HM06 | 3~ | 1,1 | 2,4 ÷ 8,5 | 44 ÷ 20 |
5HM07 | 3~ | 1,1 | 2,4 ÷ 8,5 | 51 ÷ 23 |
5HM08 | 3~ | 1,1 | 2,4 ÷ 8,5 | 58 ÷ 25 |
5HM09 | 3~ | 1,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 65 ÷ 30 |
5HM10 | 3~ | 1,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 72 ÷ 32 |
5HM11 | 3~ | 1,5 | 2,4 ÷ 8,5 | 79 ÷ 35 |
5HM12 | 3~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 88 ÷ 40 |
5HM13 | 3~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 95 ÷ 43 |
5HM14 | 3~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 102 ÷ 46 |
5HM15 | 3~ | 2,2 | 2,4 ÷ 8,5 | 109 ÷ 48 |
5HM17 | 3~ | 3 | 2,4 ÷ 8,5 | 124 ÷ 56 |
5HM19 | 3~ | 3 | 2,4 ÷ 8,5 | 138 ÷ 62 |
5HM21 | 3~ | 3 | 2,4 ÷ 8,5 | 152 ÷ 67 |
Горизонтальные многоступенчатые насосы Lowara e-HM
Низкая стоимость обслуживания и быстрой срок окупаемости: Современная гидравлика с лучшим КПД среди аналогов совместно с двигателем класса IE3 делают насосы данной серии оптимальными для решения Ваших задач.
|
![]() |
Модель | Исполнение | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
10HM02 | 1~ | 1,1 | 5 ÷ 14 | 22 ÷ 11 |
10HM03 | 1~ | 1,1 | 5 ÷ 14 | 32 ÷ 16 |
10HM04 | 1~ | 1,5 | 5 ÷ 14 | 43 ÷ 22 |
10HM05 | 1~ | 2,2 | 5 ÷ 14 | 55 ÷ 28 |
10HM06 | 1~ | 2,2 | 5 ÷ 14 | 65 ÷ 33 |
10HM02 | 3~ | 0,75 | 5 ÷ 14 | 22 ÷ 11 |
10HM03 | 3~ | 1,1 | 5 ÷ 14 | 33 ÷ 17 |
10HM04 | 3~ | 1,5 | 5 ÷ 14 | 44 ÷ 23 |
10HM05 | 3~ | 2,2 | 5 ÷ 14 | 56 ÷ 30 |
10HM06 | 3~ | 2,2 | 5 ÷ 14 | 67 ÷ 35 |
10HM07 | 3~ | 3 | 5 ÷ 14 | 78 ÷ 42 |
10HM08 | 3~ | 3 | 5 ÷ 14 | 89 ÷ 47 |
10HM09 | 3~ | 4 | 5 ÷ 14 | 102 ÷ 55 |
10HM10 | 3~ | 4 | 5 ÷ 14 | 112 ÷ 61 |
10HM11 | 3~ | 4 | 5 ÷ 14 | 123 ÷ 66 |
10HM12 | 3~ | 5,5 | 5 ÷ 14 | 136 ÷ 74 |
10HM13 | 3~ | 5,5 | 5 ÷ 14 | 147 ÷ 80 |
Горизонтальные многоступенчатые насосы Lowara e-HM
Низкая стоимость обслуживания и быстрой срок окупаемости: Современная гидравлика с лучшим КПД среди аналогов совместно с двигателем класса IE3 делают насосы данной серии оптимальными для решения Ваших задач.
|
![]() |
Модель | Исполнение | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
3HM03 | 1~ | 0,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 21 ÷ 9 |
3HM04 | 1~ | 0,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 28 ÷ 11 |
3HM05 | 1~ | 0,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 35 ÷ 13 |
3HM06 | 1~ | 0,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 41 ÷ 15 |
3HM07 | 1~ | 0,55 | 1,2 ÷ 4,4 | 50 ÷ 20 |
3HM08 | 1~ | 0,75 | 1,2 ÷ 4,4 | 57 ÷ 22 |
3HM09 | 1~ | 0,75 | 1,2 ÷ 4,4 | 63 ÷ 24 |
3HM10 | 1~ | 0,75 | 1,2 ÷ 4,4 | 69 ÷ 25 |
3HM11 | 1~ | 0,95 | 1,2 ÷ 4,4 | 77 ÷ 29 |
3HM12 | 1~ | 0,95 | 1,2 ÷ 4,4 | 83 ÷ 30 |
3HM13 | 1~ | 1,1 | 1,2 ÷ 4,4 | 93 ÷ 37 |
3HM14 | 1~ | 1,1 | 1,2 ÷ 4,4 | 99 ÷ 39 |
3HM16 | 1~ | 1,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 115 ÷ 48 |
3HM17 | 1~ | 1,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 122 ÷ 50 |
3HM19 | 1~ | 1,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 136 ÷ 54 |
3HM21 | 1~ | 2,2 | 1,2 ÷ 4,4 | 153 ÷ 66 |
3HM02 | 3~ | 0,3 | 1,2 ÷ 4,4 | 14 ÷ 6 |
3HM03 | 3~ | 0,3 | 1,2 ÷ 4,4 | 21 ÷ 8 |
3HM04 | 3~ | 0,3 | 1,2 ÷ 4,4 | 27 ÷ 9 |
3HM05 | 3~ | 0,4 | 1,2 ÷ 4,4 | 35 ÷ 13 |
3HM06 | 3~ | 0,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 42 ÷ 15 |
3HM07 | 3~ | 0,75 | 1,2 ÷ 4,4 | 52 ÷ 23 |
3HM08 | 3~ | 0,75 | 1,2 ÷ 4,4 | 59 ÷ 26 |
3HM09 | 3~ | 1,1 | 1,2 ÷ 4,4 | 67 ÷ 31 |
3HM10 | 3~ | 1,1 | 1,2 ÷ 4,4 | 74 ÷ 34 |
3HM11 | 3~ | 1,1 | 1,2 ÷ 4,4 | 82 ÷ 37 |
3HM12 | 3~ | 1,1 | 1,2 ÷ 4,4 | 89 ÷ 40 |
3HM13 | 3~ | 1,1 | 1,2 ÷ 4,4 | 96 ÷ 42 |
3HM14 | 3~ | 1,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 104 ÷ 47 |
3HM16 | 3~ | 1,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 118 ÷ 53 |
3HM17 | 3~ | 1,5 | 1,2 ÷ 4,4 | 125 ÷ 56 |
3HM19 | 3~ | 2,2 | 1,2 ÷ 4,4 | 142 ÷ 65 |
3HM21 | 3~ | 2,2 | 1,2 ÷ 4,4 | 156 ÷ 71 |