e-SV
Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara 125SV серии e-SV
Модель | Фланцы | Мощность, кВт | Мощность, л.с. | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
125SV 1 | DN125 | 7,5 | 10 | 60 ÷ 160 | 21 ÷ 6 |
125SV 2 | DN125 | 15 | 20 | 60 ÷ 160 | 44 ÷ 20 |
125SV 3 | DN125 | 22 | 30 | 60 ÷ 160 | 67 ÷ 29 |
125SV 4 | DN125 | 30 | 40 | 60 ÷ 160 | 89 ÷ 39 |
125SV 5 | DN125 | 37 | 50 | 60 ÷ 160 | 111 ÷ 49 |
125SV 6 | DN125 | 45 | 60 | 60 ÷ 160 | 133 ÷ 59 |
125SV 7 | DN125 | 55 | 75 | 60 ÷ 160 | 155 ÷ 69 |
125SV 8/2A | DN125 | 55 | 75 | 60 ÷ 160 | 174 ÷ 77 |
Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara 92SV серии e-SV
Модель | Фланцы | Мощность, кВт | Мощность, л.с. | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
92SV 1/1A | DN100 | 5,5 | 7,5 | 45 ÷ 120 | 22 ÷ 8 |
92SV 1 | DN100 | 7,5 | 10 | 45 ÷ 120 | 29 ÷ 14 |
92SV 2/2A | DN100 | 11 | 15 | 45 ÷ 120 | 45 ÷ 17 |
92SV 2 | DN100 | 15 | 20 | 45 ÷ 120 | 58 ÷ 30 |
92SV 3/2A | DN100 | 18,5 | 25 | 45 ÷ 120 | 74 ÷ 33 |
92SV 3 | DN100 | 22 | 30 | 45 ÷ 120 | 88 ÷ 46 |
92SV 4/2A | DN100 | 30 | 40 | 45 ÷ 120 | 104 ÷ 49 |
92SV 4 | DN100 | 30 | 40 | 45 ÷ 120 | 117 ÷ 63 |
92SV 5/2A | DN100 | 37 | 50 | 45 ÷ 120 | 133 ÷ 65 |
92SV 5 | DN100 | 37 | 50 | 45 ÷ 120 | 146 ÷ 78 |
92SV 7/2A | DN100 | 45 | 60 | 45 ÷ 120 | 192 ÷ 97 |
92SV 6/2A | DN100 | 45 | 60 | 45 ÷ 120 | 163 ÷ 81 |
92SV 6 | DN100 | 45 | 60 | 45 ÷ 120 | 176 ÷ 94 |
Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara 46SV серии e-SV
Модель | Фланцы | Мощность, кВт | Мощность, л.с. | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
46SV 1/1A | DN80 | 3 | 4 | 22 ÷ 60 | 19 ÷ 5 |
46SV 1 | DN80 | 4 | 5,5 | 22 ÷ 60 | 24 ÷ 11 |
46SV 2/2A | DN80 | 5,5 | 7,5 | 22 ÷ 60 | 40 ÷ 14 |
46SV 2 | DN80 | 7,5 | 10 | 22 ÷ 60 | 49 ÷ 25 |
46SV 3/2A | DN80 | 11 | 15 | 22 ÷ 60 | 65 ÷ 31 |
46SV 3 | DN80 | 11 | 15 | 22 ÷ 60 | 74 ÷ 41 |
46SV 4/2A | DN80 | 15 | 20 | 22 ÷ 60 | 91 ÷ 46 |
46SV 4 | DN80 | 15 | 20 | 22 ÷ 60 | 100 ÷ 56 |
46SV 5/2A | DN80 | 18,5 | 25 | 22 ÷ 60 | 115 ÷ 60 |
46SV 5 | DN80 | 18,5 | 25 | 22 ÷ 60 | 125 ÷ 72 |
46SV 6/2A | DN80 | 22 | 30 | 22 ÷ 60 | 139 ÷ 73 |
46SV 6 | DN80 | 22 | 30 | 22 ÷ 60 | 150 ÷ 86 |
46SV 7/2A | DN80 | 30 | 40 | 22 ÷ 60 | 165 ÷ 89 |
46SV 7 | DN80 | 30 | 40 | 22 ÷ 60 | 176 ÷ 101 |
46SV 8/2A | DN80 | 30 | 40 | 22 ÷ 60 | 190 ÷ 103 |
46SV 8 | DN80 | 30 | 40 | 22 ÷ 60 | 199 ÷ 113 |
46SV 9/2A | DN80 | 30 | 40 | 22 ÷ 60 | 215 ÷ 116 |
46SV 9 | DN80 | 37 | 50 | 22 ÷ 60 | 225 ÷ 130 |
46SV 10/2A | DN80 | 37 | 50 | 22 ÷ 60 | 241 ÷ 134 |
46SV 10 | DN80 | 37 | 50 | 22 ÷ 60 | 250 ÷ 145 |
46SV 11/2A | DN80 | 45 | 60 | 22 ÷ 60 | 267 ÷ 151 |
46SV 11 | DN80 | 45 | 60 | 22 ÷ 60 | 276 ÷ 161 |
46SV 12/2A | DN80 | 45 | 60 | 22 ÷ 60 | 293 ÷ 166 |
46SV 12 | DN80 | 45 | 60 | 22 ÷ 60 | 301 ÷ 175 |
46SV 13/2A | DN80 | 45 | 60 | 22 ÷ 60 | 316 ÷ 175 |
Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara 66SV серии e-SV
Модель | Фланцы | Мощность, кВт | Мощность, л.с. | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
66SV 1 | DN100 | 5,5 | 7,5 | 30 ÷ 85 | 26 ÷ 14 |
66SV 1/1A | DN100 | 4 | 5,5 | 30 ÷ 85 | 21 ÷ 8 |
66SV 2 | DN100 | 11 | 15 | 30 ÷ 85 | 56 ÷ 35 |
66SV 2/1A | DN100 | 11 | 15 | 30 ÷ 85 | 50 ÷ 26 |
66SV 2/2A | DN100 | 7,5 | 10 | 30 ÷ 85 | 43 ÷ 16 |
66SV 3 | DN100 | 18,5 | 25 | 30 ÷ 85 | 85 ÷ 54 |
66SV 3/1A | DN100 | 15 | 20 | 30 ÷ 85 | 78 ÷ 44 |
66SV 3/2A | DN100 | 15 | 20 | 30 ÷ 85 | 72 ÷ 35 |
66SV 4 | DN100 | 22 | 30 | 30 ÷ 85 | 113 ÷ 71 |
66SV 4/1A | DN100 | 22 | 30 | 30 ÷ 85 | 106 ÷ 62 |
66SV 4/2A | DN100 | 18,5 | 25 | 30 ÷ 85 | 100 ÷ 53 |
66SV 5 | DN100 | 30 | 40 | 30 ÷ 85 | 140 ÷ 89 |
66SV 5/1A | DN100 | 30 | 40 | 30 ÷ 85 | 134 ÷ 80 |
66SV 5/2A | DN100 | 30 | 40 | 30 ÷ 85 | 128 ÷ 70 |
66SV 6 | DN100 | 37 | 50 | 30 ÷ 85 | 169 ÷ 106 |
66SV 6/1A | DN100 | 30 | 40 | 30 ÷ 85 | 162 ÷ 97 |
66SV 6/2A | DN100 | 30 | 40 | 30 ÷ 85 | 156 ÷ 88 |
66SV 7 | DN100 | 45 | 60 | 30 ÷ 85 | 197 ÷ 124 |
66SV 7/1A | DN100 | 37 | 50 | 30 ÷ 85 | 190 ÷ 115 |
66SV 7/2A | DN100 | 37 | 50 | 30 ÷ 85 | 184 ÷ 106 |
66SV 8 | DN100 | 45 | 60 | 30 ÷ 85 | 225 ÷ 142 |
66SV 8/1A | DN100 | 45 | 60 | 30 ÷ 85 | 218 ÷ 133 |
66SV 8/2A | DN100 | 45 | 60 | 30 ÷ 85 | 212 ÷ 124 |
Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara 33SV серии e-SV
Модель | Фланцы | Мощность, кВт | Мощность, л.с. | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
33SV 1/1A | DN65 | 2,2 | 3 | 15 ÷ 40 | 16 ÷ 7 |
33SV 1 | DN65 | 3 | 4 | 15 ÷ 40 | 22 ÷ 13 |
33SV 2/2A | DN65 | 4 | 5,5 | 15 ÷ 40 | 34 ÷ 17 |
33SV 2/1A | DN65 | 4 | 5,5 | 15 ÷ 40 | 39 ÷ 22 |
33SV 2 | DN65 | 5,5 | 7,5 | 15 ÷ 40 | 45 ÷ 30 |
33SV 3/2A | DN65 | 5,5 | 7,5 | 15 ÷ 40 | 55 ÷ 30 |
33SV 3/1A | DN65 | 7,5 | 10 | 15 ÷ 40 | 61 ÷ 37 |
33SV 3 | DN65 | 7,5 | 10 | 15 ÷ 40 | 67 ÷ 45 |
33SV 4/2A | DN65 | 7,5 | 10 | 15 ÷ 40 | 79 ÷ 47 |
33SV 4/1A | DN65 | 11 | 15 | 15 ÷ 40 | 85 ÷ 55 |
33SV 4 | DN65 | 11 | 15 | 15 ÷ 40 | 91 ÷ 63 |
33SV 5/2A | DN65 | 11 | 15 | 15 ÷ 40 | 102 ÷ 63 |
33SV 5/1A | DN65 | 11 | 15 | 15 ÷ 40 | 107 ÷ 70 |
33SV 5 | DN65 | 15 | 20 | 15 ÷ 40 | 115 ÷ 81 |
33SV 6/2A | DN65 | 15 | 20 | 15 ÷ 40 | 127 ÷ 81 |
33SV 6/1A | DN65 | 15 | 20 | 15 ÷ 40 | 134 ÷ 90 |
33SV 6 | DN65 | 15 | 20 | 15 ÷ 40 | 139 ÷ 96 |
33SV 7/2A | DN65 | 15 | 20 | 15 ÷ 40 | 150 ÷ 98 |
33SV 7/1A | DN65 | 18,5 | 25 | 15 ÷ 40 | 157 ÷ 106 |
33SV 7 | DN65 | 18,5 | 25 | 15 ÷ 40 | 163 ÷ 113 |
33SV 8/2A | DN65 | 18,5 | 25 | 15 ÷ 40 | 174 ÷ 115 |
33SV 8/1A | DN65 | 18,5 | 25 | 15 ÷ 40 | 180 ÷ 122 |
33SV 8 | DN65 | 22 | 30 | 15 ÷ 40 | 185 ÷ 128 |
33SV 9/2A | DN65 | 22 | 30 | 15 ÷ 40 | 194 ÷ 128 |
33SV 9/1A | DN65 | 22 | 30 | 15 ÷ 40 | 201 ÷ 136 |
33SV 9 | DN65 | 22 | 30 | 15 ÷ 40 | 207 ÷ 144 |
33SV 10/2A | DN65 | 22 | 30 | 15 ÷ 40 | 217 ÷ 144 |
33SV 10/1A | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 225 ÷ 154 |
33SV 10 | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 231 ÷ 162 |
33SV 11/2A | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 244 ÷ 164 |
33SV 11/1A | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 249 ÷ 171 |
33SV 11 | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 254 ÷ 177 |
33SV 12/2A | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 266 ÷ 178 |
33SV 12/1A | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 272 ÷ 186 |
33SV 12 | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 277 ÷ 193 |
33SV 13/2A | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 291 ÷ 198 |
33SV 13/1A | DN65 | 30 | 40 | 15 ÷ 40 | 295 ÷ 202 |