Многоступенчатые насосы Lowara

Технические характеристики многорядных вертикальных многоступенчатых насосов Calpeda MXV

n = 2900 об./мин

380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV 25-204 0.75 0 - 4.5 0 - 75 44 - 17
MXV 25-205 0.75 0 - 4.5 0 - 75 56 - 21
MXV 25-206 1.1 0 - 4.5 0 - 75 68 - 25
MXV 25-207 1.1 0 - 4.5 0 - 75 79.5 - 30
MXV 25-208 1.5 0 - 4.5 0 - 75 91 - 34
MXV 25-210 1.5 0 - 4.5 0 - 75 114 - 42
MXV 25-212 2.2 0 - 4.5 0 - 75 136 - 51
MXV 25-214 2.2 0 - 4.5 0 - 75 159 - 59
MXV 25-216 3 0 - 4.5 0 - 75 182 - 68
MXV 25-218 3 0 - 4.5 0 - 75 205 - 76
MXV 25-220 3 0 - 4.5 0 - 75 228 - 85
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV 32-404 1.1 0 - 8 0 - 113.3 45 - 14.5
MXV 32-405 1.1 0 - 8 0 - 113.3 56 - 18.5
MXV 32-406 1.5 0 - 8 0 - 113.3 68 - 22.5
MXV 32-407 1.5 0 - 8 0 - 113.3 79.5 - 26.5
MXV 32-408 2.2 0 - 8 0 - 113.3 91 - 30
MXV 32-410 2.2 0 - 8 0 - 113.3 114 - 38
MXV 32-412 3 0 - 8 0 - 113.3 136 - 45.5
MXV 32-414 3 0 - 8 0 - 113.3 159 - 53
MXV 32-416 4 0 - 8 0 - 113.3 182 - 60.5
MXV 32-418 4 0 - 8 0 - 113.3 205 - 68
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV 40-804 1.5 0 - 13 0 - 216.6 47 - 21
MXV 40-805 2.2 0 - 13 0 - 216.6 59 - 26
MXV 40-806 2.2 0 - 13 0 - 216.6 71 - 31
MXV 40-807 3 0 - 13 0 - 216.6 83 - 36
MXV 40-808 3 0 - 13 0 - 216.6 95 - 42
MXV 40-810 4 0 - 13 0 - 216.6 119 - 52
MXV 40-811 4 0 - 13 0 - 216.6 131 - 57
MXV 40-813 5.5 0 - 13 0 - 216.6 155 - 68
MXV 40-815 5.5 0 - 13 0 - 216.6 179 - 78
MXV 40-817 7.5 0 - 13 0 - 216.6 202 - 89
MXV 40-819 7.5 0 - 13 0 - 216.6 226 - 99
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV 50-1603 3 0 - 24 0 - 400 51 - 20
MXV 50-1604 4 0 - 24 0 - 400 69 - 27
MXV 50-1605 5.5 0 - 24 0 - 400 86 - 33
MXV 50-1606 5.5 0 - 24 0 - 400 103 - 40
MXV 50-1607 7.5 0 - 24 0 - 400 120 - 47
MXV 50-1608 7.5 0 - 24 0 - 400 138 - 53
MXV 50-1609 11 0 - 24 0 - 400 155 - 60
MXV 50-1610 11 0 - 24 0 - 400 172 - 67
MXV 50-1611 11 0 - 24 0 - 400 189 - 73
MXV 50-1612 15 0 - 24 0 - 400 206 - 80
MXV 50-1614 15 0 - 24 0 - 400 240 - 94
MXV 50-1616 18.5 0 - 24 0 - 400 275 - 107
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV 65-3202 4 0 - 44 0 - 733 37 - 17
MXV 65-3203 5.5 0 - 44 0 - 733 55.5 - 25.5
MXV 65-3204 7.5 0 - 44 0 - 733 75 - 35
MXV 65-3205 11 0 - 44 0 - 733 93.5 - 44
MXV 65-3206 11 0 - 44 0 - 733 112 - 52.5
MXV 65-3207 15 0 - 44 0 - 733 131 - 61.5
MXV 65-3208 15 0 - 44 0 - 733 150 - 70
MXV 65-3209 18.5 0 - 44 0 - 733 168 - 79
MXV 65-3210 18.5 0 - 44 0 - 733 187 - 87.5
MXV 65-3212 22 0 - 44 0 - 733 225 - 105
  kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV 80-4801 4 0 - 60 0 - 1000 20 - 7
MXV 80-4802 5.5 0 - 60 0 - 1000 40.5 - 15.5
MXV 80-4803 7.5 0 - 60 0 - 1000 61 - 24.5
MXV 80-4804 11 0 - 60 0 - 1000 81 - 35
MXV 80-4805 15 0 - 60 0 - 1000 101 - 44
MXV 80-4806 15 0 - 60 0 - 1000 121 - 53
MXV 80-4807 18.5 0 - 60 0 - 1000 142 - 61.5
MXV 80-4808 22 0 - 60 0 - 1000 162 - 70.5
Вы здесь: Главная Насосы Насосы Lowara Многоступенчатые насосы Lowara Комплектующие Насосы Насосы Calpeda Многоступенчатые насосы Calpeda Технические характеристики многорядных вертикальных многоступенчатых насосов Calpeda MXV