Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara 1SV серии e-SV

 

Модель Фланцы Мощность, кВт Мощность, л.с. Подача, Q, м3/ч Напор, H, м
1SV02 Rp 1 / DN25 0,37 0,5 0,7 ÷ 2,4 12 ÷ 6
1SV03 Rp 1 / DN25 0,37 0,5 0,7 ÷ 2,4 18 ÷ 8
1SV04 Rp 1 / DN25 0,37 0,5 0,7 ÷ 2,4 24 ÷ 11
1SV05 Rp 1 / DN25 0,37 0,5 0,7 ÷ 2,4 29 ÷ 13
1SV06 Rp 1 / DN25 0,37 0,5 0,7 ÷ 2,4 34 ÷ 14
1SV07 Rp 1 / DN25 0,37 0,5 0,7 ÷ 2,4 39 ÷ 15
1SV08 Rp 1 / DN25 0,55 0,8 0,7 ÷ 2,4 48 ÷ 22
1SV09 Rp 1 / DN25 0,55 0,8 0,7 ÷ 2,4 53 ÷ 25
1SV10 Rp 1 / DN25 0,55 0,8 0,7 ÷ 2,4 59 ÷ 27
1SV11 Rp 1 / DN25 0,55 0,8 0,7 ÷ 2,4 65 ÷ 29
1SV12 Rp 1 / DN25 0,75 1,1 0,7 ÷ 2,4 73 ÷ 36
1SV13 Rp 1 / DN25 0,75 1,1 0,7 ÷ 2,4 79 ÷ 38
1SV15 Rp 1 / DN25 0,75 1,1 0,7 ÷ 2,4 91 ÷ 43
1SV17 Rp 1 / DN25 1,1 1,5 0,7 ÷ 2,4 105 ÷ 51
1SV19 Rp 1 / DN25 1,1 1,5 0,7 ÷ 2,4 117 ÷ 56
1SV22 Rp 1 / DN25 1,1 1,5 0,7 ÷ 2,4 134 ÷ 64
1SV25 Rp 1 / DN25 1,5 2 0,7 ÷ 2,4 153 ÷ 73
1SV27 Rp 1 / DN25 1,5 2 0,7 ÷ 2,4 164 ÷ 78
1SV30 Rp 1 / DN25 1,5 2 0,7 ÷ 2,4 181 ÷ 84
1SV32 Rp 1 / DN25 2,2 3 0,7 ÷ 2,4 197 ÷ 96
1SV34 Rp 1 / DN25 2,2 3 0,7 ÷ 2,4 209 ÷ 101
1SV37 Rp 1 / DN25 2,2 3 0,7 ÷ 2,4 225 ÷ 109
Вы здесь: Главная Насосы Насосы Lowara Комплектующие Насосы Насосы Lowara Многоступенчатые насосы Lowara e-SV Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara 1SV серии e-SV