Одноступенчатые насосы из нержавеющей стали Lowara CA200 серии CA
Модель | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
CA(M) 200/33 | 1,85 | 3 ÷ 12,6 | 41 ÷ 25 |
CA(M) 200/35 | 2,2 | 3 ÷ 12,6 | 52 ÷ 36 |
CA 200/55 | 3 | 3 ÷ 12,6 | 61 ÷ 46 |
Одноступенчатые насосы из нержавеющей стали Lowara CA120 серии CA
Модель | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
CA(M) 120/33 | 1,1 | 3 ÷ 9 | 39 ÷ 21 |
CA(M) 120/35 | 1,5 | 3 ÷ 9 | 49 ÷ 29 |
CA(M) 120/55 | 2,2 | 3 ÷ 9 | 59 ÷ 37 |
Одноступенчатые насосы из нержавеющей стали Lowara CEA370 серии CEA
Модель | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
CEA(M) 370/1 | 1,1 | 10 ÷ 26 | 15 ÷ 8 |
CEA(M) 370/2 | 1,5 | 12 ÷ 29 | 19 ÷ 10 |
CEA(M) 370/3 | 1,85 | 12 ÷ 31 | 22 ÷ 13 |
CEA 370/5 | 3 | 12 ÷ 31 | 28 ÷ 18 |
Одноступенчатые насосы из нержавеющей стали Lowara CA70 серии CA
Модель | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
CA(M) 70/33 | 0,75 | 1,8 ÷ 4,8 | 38 ÷ 23 |
CA(M) 70/34 | 0,9 | 1,8 ÷ 4,8 | 45 ÷ 29 |
CA(M) 70/45 | 1,1 | 1,8 ÷ 4,8 | 52 ÷ 35 |
Одноступенчатые насосы из нержавеющей стали Lowara CEA210 серии CEA
Модель | Мощность, кВт | Подача, Q, м3/ч | Напор, H, м |
CEA(M) 210/2 | 0,75 | 7,2 ÷ 18 | 16 ÷ 10 |
CEA(M) 210/3 | 1,1 | 7,2 ÷ 18 | 19 ÷ 14 |
CEA(M) 210/4 | 1,5 | 7,2 ÷ 18 | 24 ÷ 19 |
CEA(M) 210/5 | 1,85 | 7,2 ÷ 18 | 28 ÷ 23 |